Camicie
Queste sono le misure del nostro Summer Fit. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Collar | Chest | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 51 | 95 | 62 |
M | 40 | 54 | 101 | 64 |
L | 42 | 58 | 109 | 64 |
XL | 46 | 62 | 117 | 64 |
XXL | 46 | 67 | 127 | 66 |
Polos
Queste sono le misure del nostro Summer Fit. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Chest | Height | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 50 | 68 | 21 |
M | 53 | 70 | 22 |
L | 56 | 72 | 23 |
XL | 59 | 74 | 24 |
XXL | 61 | 76 | 25 |
T-shirts
Queste sono le misure del nostro Summer Fit. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Chest | Height | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 50 | 68 | 21 |
M | 53 | 70 | 22 |
L | 56 | 72 | 23 |
XL | 59 | 74 | 24 |
XXL | 61 | 76 | 25 |
Bermudas
Queste sono le misure della nostra Regular Fit. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Waist | Hips | Length | Opening |
---|---|---|---|---|
28 | ||||
30 | 82 | 52.5 | 50.5 | 27.5 |
32 | 86 | 54.5 | 51.0 | 28.0 |
34 | 90 | 56.5 | 51.5 | 28.5 |
36 | 94 | 58.5 | 52.0 | 29.0 |
38 | 98 | 60.5 | 52.5 | 29.5 |
Pantaloncini Cargo
Queste sono le misure della nostra Regular Fit. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Waist | Hips | Opening |
---|---|---|---|
28 | |||
30 | 82 | 52.5 | 27.0 |
32 | 86 | 54.5 | 27.5 |
34 | 90 | 56.5 | 28.0 |
36 | 94 | 58.5 | 28.5 |
38 | 98 | 60.5 | 29.0 |
Boardshorts
Queste sono le misure dei nostri Boardshorts. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Waist | Length |
---|---|---|
28 | 72 | 46 |
30 | 77 | 47 |
32 | 82 | 48 |
34 | 87 | 49 |
36 | 92 | 50 |
38 |
Calzoncini da bagno
Queste sono le misure dei nostri Calzoncini da Bagno. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Waist | Length |
---|---|---|
28 | 72 | 43 |
30 | 77 | 44 |
32 | 82 | 45 |
34 | 87 | 46 |
36 | 92 | 47 |
38 |
Braccialetti
Misura la circonferenza del tuo polso. Tutti i valori sono in centimetri. |
Taglia | Wrist |
---|---|
S | 19 |
M | 21 |
L | 23 |